كيف أختار النظام المناسب أولًا؟
ابدأ بالنظام المتوافق مع نموذج عملك، ثم قارن الباقات داخل نفس النظام. صفحات الأنظمة توضح الملاءمة وسير العمل والباقات المتاحة للتقييم.
باقات واضحة، حدود واضحة، وقيمة واضحة. قارن بسرعة ثم ابدأ الإطلاق بثقة.
كل ميزة في كل باقة، في جدول واحد عشان تقدر تقرر بسرعة.
| مقارنة الفيتشرز | Go | Grow | Pro | Maxo |
|---|---|---|---|---|
| المستخدمين | 3 | 7 | 15 | |
| الفروع | 1 | 2 | 5 | |
| المبيعات والطلبات | ||||
| الطلبات أونلاين | ||||
| التوصيل والسائقين | ||||
| Barcode Scanning | ||||
| Barcode Generation | ||||
| Label Printing | ||||
| Returns & Exchanges | ||||
| أسباب المرتجعات | ||||
| Age Verification | ||||
| Buy Now Pay Later | ||||
| محرك العروض | ||||
| التقسيط / الحجز بدفعة | ||||
| المخزون | ||||
| Reorder Points | ||||
| Automatic Purchase Orders | ||||
| Safety Stock | ||||
| Stock Transfers | ||||
| Cycle Count | ||||
| جرد المخزون | ||||
| جدولة الأسعار | ||||
| الولاء والعملاء | ||||
| برنامج الولاء | ||||
| Loyalty Tiers | ||||
| رصيد المتجر | ||||
| كروت الهدايا | ||||
| Gift Card Reload | ||||
| Purchase History | ||||
| شرائح العملاء | ||||
| المحاسبة والمالية | ||||
| Multi-Currency Support | ||||
| إدارة الموارد البشرية | ||||
| الموظفين والإدارات | ||||
| الحضور والورديات | ||||
| إدارة الإجازات | ||||
| المرتبات والعقود | ||||
| التوظيف وتقييم الأداء | ||||
| إدارة علاقات العملاء | ||||
| Leads & Pipeline | ||||
| Deals & Opportunities | ||||
| Activities & Tasks | ||||
| مقارنة الفيتشرز | Go | Startro | Grow | Pro | Maxo |
|---|---|---|---|---|---|
| المستخدمين | 3 | 6 | 9 | 15 | |
| الفروع | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| عمليات المطعم | |||||
| الطاولات والصالة | |||||
| محرر مخطط القاعة | |||||
| الحجوزات | |||||
| قائمة الانتظار | |||||
| شاشة المطبخ KDS | |||||
| توزيع المطابخ | |||||
| ترتيب مراحل الأكل | |||||
| Expo Station | |||||
| الإضافات والتعديلات | |||||
| جدولة المنيو | |||||
| إيقاف الأصناف (86) | |||||
| محطة الويتر والموظفين | |||||
| إدارة البقشيش | |||||
| توزيع الصالة على الويترات | |||||
| الوصفات والإنتاج | |||||
| الوصفات وتكلفة الطبق | |||||
| Sub-Recipes | |||||
| Yield Calculator | |||||
| تقارير تكلفة الطعام | |||||
| الحد الأدنى وإعادة الطلب | |||||
| متابعة الهدر | |||||
| تحليل الفروقات | |||||
| المبيعات والطلبات | |||||
| الطلبات أونلاين | |||||
| QR Code Ordering | |||||
| التوصيل والسائقين | |||||
| Takeaway Orders | |||||
| محرك العروض | |||||
| الولاء والعملاء | |||||
| برنامج الولاء | |||||
| Loyalty Tiers | |||||
| كروت الهدايا | |||||
| تقييمات العملاء | |||||
| المحاسبة والمالية | |||||
| Multi-Currency Support | |||||
| إدارة الموارد البشرية | |||||
| الموظفين والإدارات | |||||
| الحضور والورديات | |||||
| إدارة الإجازات | |||||
| المرتبات والعقود | |||||
| التوظيف وتقييم الأداء | |||||
| إدارة علاقات العملاء | |||||
| Leads & Pipeline | |||||
| Deals & Opportunities | |||||
| Activities & Tasks | |||||
| مقارنة الفيتشرز | Grow | Starter | Growth | Pro |
|---|---|---|---|---|
| المستخدمين | 7 | 3 | 7 | 15 |
| الفروع | 2 | 1 | 2 | 5 |
| السياحة والأنشطة | ||||
| الرحلات والأنشطة | ||||
| المواعيد | ||||
| تقويم الإتاحة | ||||
| إدارة الحجوزات | ||||
| إدارة الركاب | ||||
| مواعيد قفل الحجز | ||||
| تسعير ديناميكي | ||||
| تسعير موسمي | ||||
| خصومات المجموعات | ||||
| تسعير حسب الفئة العمرية | ||||
| تسعير بدرجات | ||||
| إدارة الأسطول | ||||
| صيانة الأسطول | ||||
| إدارة المرشدين | ||||
| تعيين المرشدين | ||||
| جرد المعدات | ||||
| الربط بوكالات الأونلاين | ||||
| إدارة القنوات | ||||
| تتبّع العمولات | ||||
| إقرارات رقمية | ||||
| بريفنج الأمان | ||||
| لوحة العمليات | ||||
| قائمة الرحلة | ||||
| تسجيل دخول من الموبايل | ||||
| إلغاء بسبب الجو | ||||
| تخطيط خط الاستلام | ||||
| عملات متعددة للسياح | ||||
| حجوزات المؤتمرات والمجموعات | ||||
| إدارة الموارد البشرية | ||||
| الموظفين والإدارات | ||||
| الحضور والورديات | ||||
| إدارة الإجازات | ||||
| المرتبات والعقود | ||||
| التوظيف وتقييم الأداء | ||||
| إدارة علاقات العملاء | ||||
| Leads & Pipeline | ||||
| Deals & Opportunities | ||||
| Activities & Tasks | ||||
| مقارنة الفيتشرز | Perfume Maxo | Starter | Growth | Pro |
|---|---|---|---|---|
| المستخدمين | 900 | 3 | 7 | 15 |
| الفروع | 100 | 1 | 2 | 5 |
| الوصفات والإنتاج | ||||
| IFRA Compliance | ||||
| المبيعات والطلبات | ||||
| Barcode Scanning | ||||
| Barcode Generation | ||||
| Label Printing | ||||
| Returns & Exchanges | ||||
| المخزون | ||||
| Reorder Points | ||||
| Automatic Purchase Orders | ||||
| Safety Stock | ||||
| جرد المخزون | ||||
| الولاء والعملاء | ||||
| برنامج الولاء | ||||
| Loyalty Tiers | ||||
| كروت الهدايا | ||||
| Purchase History | ||||
| شرائح العملاء | ||||
| المحاسبة والمالية | ||||
| Multi-Currency Support | ||||
| إدارة الموارد البشرية | ||||
| الموظفين والإدارات | ||||
| الحضور والورديات | ||||
| إدارة الإجازات | ||||
| المرتبات والعقود | ||||
| التوظيف وتقييم الأداء | ||||
| إدارة علاقات العملاء | ||||
| Leads & Pipeline | ||||
| Deals & Opportunities | ||||
| Activities & Tasks | ||||
| عمليات البوتيك | ||||
| خزنة التركيبات | ||||
| المواد الخام | ||||
| متابعة الباتشات | ||||
| غرف التعتيق | ||||
| تعبئة العبوات | ||||
| خدمة الديكانت | ||||
| خدمة الريفيل | ||||
| إدارة الزجاجات التجريبية | ||||
| Attar Bar (خلط مخصص) | ||||
| ملفات تفضيل العملاء | ||||
| أحجام الزجاجات | ||||
| حملات موسمية | ||||
| امتثال IFRA للمواد المسببة للحساسية | ||||
| امتثال EOS مصر | ||||
| SFDA eCosma السعودية | ||||
ابدأ بالنظام المتوافق مع نموذج عملك، ثم قارن الباقات داخل نفس النظام. صفحات الأنظمة توضح الملاءمة وسير العمل والباقات المتاحة للتقييم.
كل بطاقة تسعير تعرض السعر النهائي الحالي حسب دولة التسعير المختارة وسياق العملة المعروض.
حدود المستخدمين والفروع تعكس الحدود التجارية للباقة. وعند كون الحد غير محدود يتم عرضه بوضوح.
توفر التجربة ومدتها يظهران مباشرة في كل بطاقة باقة. وقد تختلف المدة بين الباقات حسب الإعداد الحالي.
يمكنك التواصل مع المبيعات أو طلب ديمو لمساعدتك في اختيار النظام المناسب أو المسار التشغيلي أو الحزمة التجارية قبل بدء التجربة.
استخدم الأنظمة والأسعار معًا، أو تواصل مع المبيعات إذا أردت توصية موجهة قبل التسجيل.